Tudri kod Wan
- <2Zepa> 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’ato nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado burane. それは,ジャージャー,ドッパ,ジャン,ヨーク,中国
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Klamp mar ng’ado weche ma osetimre ADSS
12:12, 13. 12 Ka ng’ato otimo gik ma nyiso ni en gi yie kuom Nyasaye, to mano nyiso ni en gi yie kuom Nyasaye. 前の形成セットを含んでいます。
Kit gimoro
Tich mare:
Okang’ mar ng’ado ng’wech ma oseloso chon itiyogo ahinya e keto gik ma itiyogo e ng’ado gik moko kata gik ma nyalo geng’o ng’ato mondo kik odonj e mbui, ng’ato
Tiyo gi kwayo mar ADSS matin
Keto chenro
Otimre makende ne kebo mar ADSS ma nigi span ma ok okalo 150m {1} {
1. 0-100m
Kido | Diamita mar oko (mmm) | parami | noko | ||
Mirikal mar {0} | Max {0} | Tiend yien | Loch (mm) mabor (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Ratong | |
NYALO KENDE1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Rateng |
NYALO KENDE1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Rathuol |
NYALO KENDE1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Makwar |
NYALO KENDE1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Rambulu |
2. 150-200m
Kido | Diamita mar oko (mm) | oko Rode | ei iye Rode | noko | |||||
Mirikal mar {0} | Max {0} | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | ||
NYALO KENDE1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Ratong |
NYALO KENDE1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Rateng |
NYALO KENDE1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Rathuol |
NYALO KENDE1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Makwar |
3. 200-300m
Diamita mar oko (mm) | oko Rode | ei iye Rode | noko | ||||||
Mirikal mar {0} | Max {0} | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | ||
NYALO KENDE1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Ratong |
NYALO KENDE1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Rateng |
NYALO KENDE1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Rathuol |
NYALO KENDE1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Makwar |
4. 300-400m
Diamita mar oko (mm) | oko Rode | ei iye Rode | noko | ||||||
Mirikal mar {0} | Max {0} | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | ||
NYALO KENDE1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Rateng |
NYALO KENDE1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Rathuol |
NYALO KENDE1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Makwar |
NYALO KENDE1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Rambulu |
5. 400-500m
Diamita mar oko (mm) | oko Rode | ei iye Rode | noko | ||||||
Mirikal mar {0} | Max {0} | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | Tiend yien | Diamita (mm) | Bor (mm) | ||
NYALO KENDE1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Rateng |
NYALO KENDE1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Rathuol |
NYALO KENDE1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Makwar |
NYALO KENDE1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Rambulu |

Nods mag Hoot: ng'ado ng'wech ma nigi chenro mar loso, China, jogo maloso gikmoko, jogo ma chiwo gikmoko, kar loso gikmoko, ka gin kaka mamoko
Bende inyalo bedo Kaka .













