Tudri kod Wan
- <2Zepa> 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’ato nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado burane. それは,ジャージャー,ドッパ,ジャン,ヨーク,中国
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Konekta mar Thieth
Gik ma ng’ato nyalo ng’ado en achiel kuom gik ma nyalo miyo ng’ato oyud teko mar tero stima mondo oyud tudruok mar stima.
Kit gimoro
Kit gimoro:
Gik ma ng’ato nyalo ng’ado en achiel kuom gik ma nyalo miyo ng’ato oyud teko mar tero stima mondo oyud tudruok mar stima.
10:10, 11. 10 Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko ma ok owinjore. 10 よりも,必要性を増やすことが増えていきます。 giko bende oriwo bende keto.
Tich mare:
Ne olose mondo obed mayot ne ng’ato mondo obed gi nyalo mar ng’ado bura, kendo ne otimo kamano. 運動上さを容易にすることを作り出しました。 Okelo bedo mayot ne tije matiyo e tij loso gikmoko{5}
Ber kabisa:
Kido mopogore opogore mag giko, ma owinjore gi gik moko duto ma tudruok
<2Zepa> 2: En ng’at ma nigi ngima maber moloyo nikech ng’at ma nigi nyalo mar timo gik moko duto
Teknoloji mar loso gik moko e yo makare
Owinjore gi waya ma nigi teko, ma nigi teko, ma nigi teko, ma nyalo geno, ma nyalo geno
10:10, 11. 10 Kaka ng’ato | |||||||
WECHE MOKORE GI GIMO GIKORE | Nema | Paro (ma-mm) | Rangi | ||||
tad (mm) (mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD{0}(5) (5) | 0.5×2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | Makwar |
FDD{0}(8) | 0.8×2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0}(5) (5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0}(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 19 | 10 | |
FDD{0}} | 0.5×5.2 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 20 | 10 | |
FDD{0}} | 0.8×6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21 | 10 | |
10:10, 11. 10 Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni en ng’at ma nigi ng’eyo. コンパクトの部分: {0}m2 ({2}眻ww{3}眧很Ar kinde{ | |||||||
WECHE MOKORE GI GIMO GIKORE | Nema | Paro (ma-mm) | Rangi | ||||
tad (mm) (mm) | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
FDD{0}(5) (5) | 0.5×2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | Rambulu |
FDD{0}(8) | 0.8×2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0}(5) (5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0}(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 19 | 10 | |
FDD{0}} | 0.5×5.2 | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 20 | 10 | |
FDD{0}} | 0.8×6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21 | 10 | |
FDD{0}} | 0.8×8.0 | 9 | 4.3 | 2.3 | 23 | 10 | |


Nods mag Hoot: ng'ich motigodo mar ng'ado piny, piny China, jogo maloso gikmoko, jogo ma chiwo gikmoko, e kambi, ma olosi
Bende inyalo bedo Kaka .















