Tudri kod Wan
- <2Zepa> 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’ato nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado burane. それは,ジャージャー,ドッパ,ジャン,ヨーク,中国
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
<2Zepa> 10:10, 11.
Gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud pesa, nyalo bedo gi geno maduong’ kuom ng’at ma nigi nyalo mar ng’ado bura maber. 回収の機能は,電力を保つことに役立ちます。
Kit gimoro
Kit gimoro:
10:10, 11. 10 Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego otim nonro mowinjore. 10 ジョーの形成,ACSRの手に使われます。
Oganda mathoth ma ne odhi e chokruokno ne odhi e ot ma ne ochung’ne tich mar loso gik moko ma ne dhi konyogi, kendo ne giyudo ni ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye. その後,電圧システムは, teko moro amoraにある電力システムの要素です。 それは, tekoによる速度を確保することを確認します。

Kido | Komuolut ma tiyo kode | Kuong'ruok (mm) | <2Zepa> Kwan (kg) | ||
D | L | R | |||
JBE{0}/6 | LGJ{0}/6 | 16 | 120 | 4.8 | 0.04 |
JBE{0}/8 | LGJ{0}/8 | 18 | 130 | 5.5 | 0.06 |
JBE{0}/10 | LGJ{0}/10 | 22 | 130 | 6.5 | 0.09 |
JBE{0}/40 | LGJ{0}/40 | 24 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE{0}/15~20 | LGJ{0}/15~20 | 26 | 140 | 7.5 | 0.10 |
JBE{0}/7 | LGJ{0}/7 | 26 | 140 | 8.0 | 0.12 |
JBE {0}/20~25 | LGJ{0}/20~25 | 26 | 140 | 8.6 | 0.11 |
JBE {0}/820 | LGJ{0}/820 | 30 | 140 | 9.1 | 0.17 |
JBE{0}/25~35 | LGJ{0}/25~35 | 30 | 170 | 9.5 | 0.19 |
JBE {0}/10~30 | LGJ{0}/10~30 | 32 | 170 | 140.3 | 0.22 |
JBE{0}/45 | LGJ{0}/45 | 34 | 170 | 10.8 | 0.25 |
JBE{0}/30~40 | LGJ{0}/30~40 | 36 | 200 | 11.5 | 0.28 |
JBE{0}/55 | LGJ{0}/55 | 36 | 200 | 12.0 | 0.31 |
JBE{0}/15~20 | LGJ{0}/15~20 | 40 | 250 | 12.5 | 0.41 |
JBE{0}/25~40 | LGJ{0}/25~40 | 40 | 250 | 12.8 | 0.50 |
JBE{0}/50 | LGJ{0}/50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.49 |
JBE{0}/70 | LGJ{0}/70 | 42 | 270 | 13.5 | 0.55 |
JBE {0}/20~55 | LGJ{0}/20~35 | 45 | 300 | 14.3 | 0.69 |
JBE{0}/50 | LGJ{0}/50 | 45 | 300 | 14.8 | 0.73 |
JBE{0}/65 | LGJ{0}/65 | 48 | 300 | 14.8 | 0.91 |
JBE{0}/95 | LGJ{0}/95 | 48 | 300 | 15.5 | 0.85 |
JBE {0}/35 40 | LGJ{0}/35 40 | 52 | 300 | 15.8 | 1.09 |
JBE{0}/65 | LGJ{0}/65 | 52 | 300 | 16.3 | 1.05 |
JBE{0}/45 | LGJ{0}/45 | 60 | 350 | 17.8 | 1.49 |
JBE{0}/55~0000 | LGJ{0}/55~ | 60 | 350 | 18.3 | 1.68 |
JBE{0}/55~100 | LGJ{0}/55~100 | 65 | 350 | 20.3 | 1.92 |

Nods mag Hoot: ng’injo mar loso ne jatend piny, China, joma loso gikmoko, jogo ma ng’iewo gikmoko, ka oloso kar loso gikmoko, ka giloso gikmoko
Bende inyalo bedo Kaka .















