Tudri kod Wan
- <2Zepa> 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’ato nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado burane. それは,ジャージャー,ドッパ,ジャン,ヨーク,中国
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Kambi mar ng’ado bura e wi ng’ato
Oganda ma ng’ato ka ng’ato nyalo ng’ado burane en ng’ado bura ne ng’ato ka ng’ato. コンプレッションコンペクターを清掃することを使います。
Kit gimoro
Lero:
10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma nyiso ni en gi yie kuom Nyasaye, to mano nyiso ni en gi yie kuom Nyasaye. 10 コンプレッションのコンパクター,コントローターを含んでいます。
Tich mare:
Oganda ma ng’ato ka ng’ato nyalo ng’ado burane en ng’ado bura ne ng’ato ka ng’ato. コンプレッションコンペクターを清掃することを使います。
katalog | Owinjore | Paro ma ji nigo (MM) | Teko mar Slipp | <2Zepa>wa pek (KG) | Fig | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NNG | LGJ{0}/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
NY YYO, RE}/5.1 | LGJ{0}/55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
NY YYO gik moko duto ma ng’ato nyalo timo, kendo gik moko ma ng’ato timo. | LGJ{0}/25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud ng’eyo. | LGJ{0}/35 | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
NY YYO gik moko duto ma ng’ato nyalo timo, kendo gik moko ma ng’ato timo. | LGJ{0}/25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
NNY Afrika 0}/30.1 | LGJ{0}/30 | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
NNG | LGJ{0}/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud pesa. | LGJ{0}/15 | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud pesa. | LGJ{0}/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
NY YYO gik moko duto ma ng’ato nyalo timo, kendo gik moko ma ng’ato timo. | LGJ{0}/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
NNG | LGJ{0}/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
NY YYO gik moko duto ma ng’ato nyalo timo, kendo gik moko ma ng’ato timo. | LGJ{0}/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud ng’eyo. | LGJ{0}/35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud ng’eyo. | LGJ{0}/35 | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
NY YYO, RE}/45.1 | LGJ{0}/45 | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
NNY | LGJ{0}/65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
NY YYO gik ma ng’ato nyalo timo mondo oyud ng’eyo. | LGJ{0}/45 | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
NY YYO, RE}/5.1 | LGJ{0}/55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Nods mag Hoot: ng'injo mar ng'injo, China, jogo ma loso gikmoko, fabrika, giloso kaka idwaro
Bende inyalo bedo Kaka .













